Parametreya hilberê:
| 1kg=2,2lb 1 inch=25,4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Taybetî | Q | Kanîn | kg | 2000 |
| C | Navenda barkirinê | mm | 600 | |
|
| Cureyê xebitandinê |
| Peya | |
| Dimensions | H1 | Bilindbûna bilind | mm | 85~190 |
| H5 | Rêjeya bilindahiya destikê dema ajotinê | mm | 1150 | |
| H4 | Bilindahiya laşê kamyonê | mm | 695 | |
| B1 | Firehiya qalikê | mm | 560 / 680 | |
| L | Dirêjiya qalikê | mm | 1150 | |
| S | Ramana qalikê | mm | 54 | |
| E | Firehiya yek qalikê | mm | 160 | |
| L1 | Dirêjahiya kamyonê | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Dirêjahiya laşê kamyonê | mm | 1458 | |
| B | Firehiya kamyonê | mm | 680 | |
| Wa | Radyoya Zivirandinê (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Berfirehiya kanala stûnê-goşeya rast, (mezinahiya paletê 800X1200, 1200 li tenişta qalika barkirinê tê danîn) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Firehiya kanala stûnê ya rast-goşe, (mezinahiya paletê 1000X1200, 1200 li tenişta qalika barkirinê tê danîn) | mm | 2415 | |
| Birêvebirinî |
| Max Leza ajotinê bi / bêyî barkirinê | km/h | 4.5 |
|
| Max.Lêza rakirina bi/bê barkirinê | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Max.kêmkirina leza bi/bê barkirinê | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| Gradeability (ji % ramp/asteng derbas bibin) | % | 5-7 | |
| Pîvan |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| Teker |
| Materyalên çerxerê (Rêber / Rola barkirinê) |
| PU |
|
| Mezinahiya çerxa ajotinê | mm | 190 | |
| D2 | Mezinahiya rollera barkirinê | mm | 80 | |
|
| Mezinahiya tekera hevsengiyê | mm | 70 | |
| Y | Wheelbase | mm | 1265 | |
| Pergala ajotinê |
| Hêza Drive Motor | W | 850 |
|
| Hêza Motora Hilkişînê | W | 800 | |
|
| Kapasîteya pîlê | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Mezinahiya pîlê Lîtiumê (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Frên |
| Brake Electromagnetic | |
|
| Controller |
| PVM48S05 | |
Ji bo 5 salan li ser peydakirina çareseriyên mong pu bisekinin.